Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $66,332 | -2.2% |
| ETH | $1,954 | -4.1% |
| USDT | $1.00 | +0% |
| BNB | $621.38 | -1.4% |
| XRP | $1.36 | -4.7% |
| SOL | $84.14 | -4.5% |
| ADA | $0.2760 | -4.9% |
| LINK | $8.75 | -4.3% |
| AVAX | $9.06 | -3.3% |
| DOT | $1.56 | -4.7% |
| UNI | $3.80 | -3.2% |
| AAVE | $114.55 | -2.3% |
| ARB | $0.1008 | -2.7% |
| LDO | $0.3042 | -3.8% |
| MKR | $1,592 | -2.5% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.