Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $64,937 | +3.7% |
| ETH | $1,886 | +5.7% |
| USDT | $0.9992 | +0% |
| BNB | $580.56 | +2% |
| XRP | $1.11 | +3.7% |
| SOL | $78.32 | +4.2% |
| LINK | $8.38 | +5.4% |
| ADA | $0.1644 | +3.3% |
| AVAX | $6.70 | +3.3% |
| UNI | $3.68 | +2.5% |
| AAVE | $98.29 | +2.7% |
| DOT | $0.8547 | +1.2% |
| ARB | $0.0899 | -0.3% |
| LDO | $0.3356 | +2.6% |
| MKR | $1,421 | +2.1% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.