Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $74,256 | +1.4% |
| ETH | $2,314 | +2.6% |
| USDT | $1.00 | +0% |
| BNB | $614.12 | +1% |
| XRP | $1.36 | +0.6% |
| SOL | $83.73 | -0.5% |
| ADA | $0.2404 | -0.2% |
| LINK | $9.00 | +0.1% |
| AVAX | $9.32 | +0.1% |
| UNI | $3.11 | -0.2% |
| DOT | $1.16 | -1.5% |
| AAVE | $98.22 | +1.7% |
| ARB | $0.1098 | -1.4% |
| LDO | $0.3466 | +7.7% |
| MKR | $1,775 | +0.9% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.