Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $73,460 | -2.3% |
| ETH | $2,014 | -2.2% |
| USDT | $0.9986 | +0% |
| BNB | $639.91 | -2% |
| XRP | $1.32 | -1.1% |
| SOL | $82.06 | -2.2% |
| ADA | $0.2350 | -2.3% |
| LINK | $9.00 | -3.5% |
| AVAX | $8.92 | -2.9% |
| DOT | $1.21 | -3.4% |
| UNI | $3.05 | -6.8% |
| AAVE | $81.20 | -4.6% |
| ARB | $0.1048 | -4% |
| LDO | $0.3233 | -5.4% |
| MKR | $1,534 | -1.5% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.