Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $63,210 | +1.7% |
| ETH | $1,746 | +0.5% |
| USDT | $0.9992 | +0% |
| BNB | $569.89 | +0.6% |
| XRP | $1.10 | +0.7% |
| SOL | $77.95 | +0.9% |
| ADA | $0.1671 | +0.4% |
| LINK | $7.76 | +1.8% |
| AVAX | $6.71 | +4% |
| UNI | $3.42 | +5.1% |
| DOT | $0.8253 | +0.3% |
| AAVE | $90.62 | +2.8% |
| ARB | $0.0888 | +16.4% |
| LDO | $0.2981 | -6.8% |
| MKR | $1,310 | +0.9% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.