Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $83,204 | -0.3% |
| ETH | $2,495 | -2.3% |
| USDT | $0.9993 | +0% |
| BNB | $739.09 | -1.5% |
| XRP | $1.36 | -3.3% |
| SOL | $106.32 | -4.7% |
| LINK | $12.85 | -4.3% |
| ADA | $0.2330 | -7.7% |
| UNI | $7.32 | -3.9% |
| AVAX | $10.24 | -7.4% |
| AAVE | $157.73 | -5.4% |
| DOT | $1.16 | -8.5% |
| ARB | $0.1843 | -5.5% |
| LDO | $0.4129 | -6.3% |
| MKR | $1,758 | -4.1% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.