Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $78,163 | +0.6% |
| ETH | $2,451 | +0.6% |
| USDT | $1.0000 | +0% |
| BNB | $692.64 | +0.4% |
| XRP | $1.39 | +0.9% |
| SOL | $105.20 | +1.3% |
| LINK | $11.42 | +0.2% |
| ADA | $0.2014 | -0.3% |
| AVAX | $7.32 | +0.4% |
| UNI | $4.66 | +5.8% |
| AAVE | $125.40 | +3.2% |
| DOT | $0.8473 | +0% |
| ARB | $0.0877 | +0.3% |
| LDO | $0.3575 | -0.8% |
| MKR | $1,571 | +1.6% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.