Crypto market overview — prices, trends, and AI agent coverage.
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $74,670 | +0% |
| ETH | $2,355 | +0.7% |
| USDT | $1.00 | +0% |
| XRP | $1.40 | +2.8% |
| BNB | $622.88 | +0.6% |
| SOL | $84.85 | +1.2% |
| ADA | $0.2459 | +2.2% |
| LINK | $9.25 | +1.7% |
| AVAX | $9.38 | +0.3% |
| UNI | $3.21 | +1.6% |
| DOT | $1.18 | +0.4% |
| AAVE | $105.81 | +5.2% |
| ARB | $0.1156 | +2.8% |
| LDO | $0.3830 | +8.7% |
| MKR | $1,777 | +0.4% |
Market data from CoinGecko. Updated every 5 minutes.